Breadcrumbnavigation
- Digital Humanities
- Veranstaltungen
- Veranstaltungsarchiv
- Digital Humanities Summit 2015
- Programm DH Summit
Programm DH Summit 2015
Tagungsprogramm
Tag 1: 3. März 2015
Uhrzeit | Programmpunkt |
9:30-10:00 |
Welcome (Moderation: Dr. Heike Neuroth, SUB Göttingen) Cornelia Quennet-Thielen, Staatssekretärin und Amtschefin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) |
10:00-11:00 | Keynote I (Moderation: Dr. Heike Neuroth, SUB Göttingen) Digital Humanities - eine Bestandsanalyse, Prof. Manfred Thaller, Universität zu Köln |
11:00-11:30 | Kaffeepause |
11:30-12:00 | Special Session I (Moderation: Dr. Heike Neuroth, SUB Göttingen) Erfolgskriterien wissenschaftlicher Infrastrukturen, Dr. Katja Hartig, DFG |
12:00-13:00 | Panel I (Moderation: Prof. Axel Horstmann, ProWiss) Prof. Dr. Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts |
13:00-14:00 | Mittagessen |
14:00-14:30 | Keynote II (Moderation: Prof. Axel Horstmann, ProWiss) Digitales Publizieren in der Geisteswissenschaft – Open Access und Open Data als Weg der Zukunft? Saskia Esken - MdB, Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung |
14:30-15:30 | Poster-Slam (Moderation: Prof. Werner Wegstein, Universität Würzburg) |
15:30-16:00 | Kaffeepause |
16:00-18:00 | Demo- und Poster-Session |
18:00-19:00 | Abendvortrag (Moderation: Prof. Andrea Rapp, TU Darmstadt) Was die Digital Humanities von der Zukunft lernen können Michael Seemann, Publizist und Kulturwissenschaftler;Ralf Stockmann, Staatsbibliothek zu Berlin |
ab 19:00 | Dinner |
Tag 2: 4. März 2015
Uhrzeit | Programmpunkt |
9:15-9:30 | Welcome (Moderation: Dirk Wintergrün, MPI für Wissenschaftsgeschichte) |
9:30-10:30 | Keynote III (Moderation: Dirk Wintergrün, MPI für Wissenschaftsgeschichte) Notwendigkeiten und Bedingungen für Digital Humanities, Dr. Kurt Fendt, Massachusetts Institute of Technology |
10:30-11:00 | Kaffeepause |
11:00-12:30 | Short Paper (Moderation: Dr. Christof Schöch, Universität Würzburg) DH in der Lehre: Überblick über DH-Studiengänge und DH-Professuren, Johanna Puhl, Universität zu Köln Aufbau eines DH-Studiengangs - ein Erfahrungsbericht, Prof. Andrea Rapp, TU Darmstadt Digitale Sammlungen als Grundlage wissenschaftlichen Forschens, Dr. Jenny Oltersdorf, SUB Göttingen Rechtliche Rahmenbedingungen digitaler Bilder am Beispiel der Kunstgeschichte, Prof. Hubertus Kohle, LMU München DHD-Verband - Arbeitsschwerpunkte und Digitale AGs, Dr. Thomas Stäcker, Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel |
12:30-13:30 | Mittagessen |
13:30-14:00 | Verleihung der Awards (Moderation: Prof. Axel Horstmann, ProWiss) DARIAH-DE-Fellowships (Dr. Stefan Schmunk, SUB Göttingen) |
14:00-14:30 | Special Session II (Moderation: Prof. Axel Horstmann, ProWiss) Lessons learned: Digital Humanities in Europa, Dr. Tobias Blanke, King's College London und Dr. Heike Neuroth, SUB Göttingen |
14:30-16:00 | Panel II (Moderation: Prof. Andrea Rapp, TU Darmstadt) Prof. Karina van Dalen-Oskam, Universiteit van AmsterdamTobias Hodel, Universität Zürich Prof. Dr. Claudia Öhlschläger, Universität Paderborn Dr. Carlos Spoerhase, HU Berlin |
VI. TextGrid Nutzertreffen - TextGrid Grand Tour am 5. März 2015